Thermistance NTC encapsulée dans du verre axial série MF58
Thermistance NTC de type DO35 série MF58
Un modèle à connexion axiale avec des fils conducteurs partant des deux extrémités de l'élément thermistance, bonne résistance à la chaleur grâce à l'encapsulation en verre.
Les fils conducteurs largement espacés contribuent à réduire les risques d'erreur de mesure dus aux fuites, même avec une puce thermistor à haute résistance, et conviennent à divers environnements difficiles tels que les fumées huileuses, la poussière et une humidité élevée.
Caractéristiques:
■La diode encapsulée dans du verre offre une résistance thermique de haut niveau
■Stabilité et fiabilité éprouvées à long terme, haute sensibilité et réponse thermique rapide
■Le diamètre du fil est suffisamment grand pour permettre un montage automatique
Applications :
■Équipements de chauffage, ventilation et climatisation, chauffe-eau, appareils électroménagers, appareils de cuisine, systèmes solaires, batteries, réfrigérateurs
■Systèmes de direction assistée électrique pour véhicules automobiles, hybrides et à pile à combustible
■Assemblage en diverses sondes de capteurs de température
■Applications générales d'instrumentation
Dimension:
Spécifications du produit :
| Spécification | R25℃ (KΩ) | B25/50℃ (K) | Constante de dissipation (mW/℃) | Constante de temps (S) | Température de fonctionnement (℃) |
| XXMF58-280-301□ | 0,3 | 2800 | environ 2,1 typiques à l'air immobile à 25 °C | 10 à 20 typiques par temps calme | -40~250 |
| XXMF58-310-102□ | 1 | 3100 | |||
| XXMF58-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
| XXMF58-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
| XXMF58-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
| XXMF58-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
| XXMF58-395-203□ | 20 | 3950 | |||
| XXMF58-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
| XXMF58-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
| XXMF58-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
| XXMF58-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
| XXMF58-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
| XXMF58-440-504□ | 500 | 4400 | |||
| XXMF58-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |






