Thermistances encapsulées en verre de type diode
Détails du produit
Lieu d'origine : | Hefei, Chine |
Nom de marque : | XIXITRONICS |
Certification: | UL, RoHS, REACH |
Numéro de modèle : | Série MF58 |
Conditions de livraison et d'expédition
Quantité minimum de commande : | 500 pièces |
Détails de l'emballage : | En vrac, emballage sous vide en sac plastique |
Délai de livraison: | 2 à 5 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement : | 60 millions de pièces par an |
Caractéristiques des paramètres
R 25℃ : | 0,3 KΩ-2,3 MΩ | Valeur B | 2800-4200K |
Tolérance R : | 0,2 %, 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 % | B Tolérance : | 0,2 %, 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 % |
Caractéristiques:
■Le type de diode encapsulée dans du verre offre une résistance à la chaleur de haut niveau
■Stabilité et fiabilité à long terme prouvées, haute sensibilité et réponse thermique rapide
■Le diamètre du fil est suffisamment grand pour permettre un montage automatique
Applications
■Équipements CVC, chauffe-eau, fours à micro-ondes, appareils électroménagers
■Automobile (eau, air d'admission, air ambiant, batterie, moteur et carburant), véhicules hybrides, véhicules à pile à combustible
■Assemblage dans diverses sondes de capteurs de température
■Applications générales d'instrumentation
Dimensions


Spécifications du produit :
Spécification | R25℃ (KΩ) | B25/50℃ (K) | Constante de dissipation (mW/℃) | Constante de temps (S) | Température de fonctionnement (℃) |
XXMF58-280-301□ | 0,3 | 2800 | environ 2,1 typique dans l'air calme à 25℃ | 10 à 20 typiques dans l'air calme | -40~250 |
XXMF58-310-102□ | 1 | 3100 | |||
XXMF58-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
XXMF58-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
XXMF58-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
XXMF58-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
XXMF58-395-203□ | 20 | 3950 | |||
XXMF58-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
XXMF58-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
XXMF58-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
XXMF58-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
XXMF58-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
XXMF58-440-504□ | 500 | 4400 | |||
XXMF58-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous