Thermistances à puce à revêtement de verre radial pour AIRMATIC, avec diamètre de tête de 1,6 mm et 2,3 mm
Détails du produit
| Lieu d'origine : | Hefei, Chine |
| Nom de marque : | XIXITRONICS |
| Certification : | UL, RoHS, REACH |
| Numéro de modèle : | Série MF57 |
Conditions de livraison et d'expédition
| Quantité minimale de commande : | 500 pièces |
| Détails de l'emballage : | En vrac, emballage sous vide en sac plastique |
| Délai de livraison: | 2 à 5 jours ouvrables |
| Capacité d'approvisionnement : | 60 millions de pièces par an |
Caractéristiques des paramètres
| R 25℃ : | 0,3 kΩ - 2,3 MΩ | Valeur B | 2800-4200K |
| Tolérance R : | 0,2 %, 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 % | Tolérance B : | 0,2 %, 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 % |
Caractéristiques:
■ La taille de la tête est beaucoup plus petite, la production en série permet d'atteindre 0,8 mm, avec une bonne homogénéité d'aspect.
■ Les têtes de 2,3 mm et 1,8 mm présentent de bonnes propriétés mécaniques et sont axées sur une fiabilité élevée ;
■ Les têtes de 1,6 mm et 1,3 mm offrent un bon équilibre entre résistance mécanique et réactivité ;
■ Les têtes de moins de 1,1 mm ont des exigences de réactivité élevées
Applications
■ Appareils électroménagers intelligents, équipements de chauffage, ventilation et climatisation
■ Utilisation en véhicule avec une grande réactivité (eau, air d'admission, batterie, moteur et carburant)
■ Moteurs pour véhicules hybrides (VH) / véhicules électriques (VE)
■ Assemblage de diverses sondes de capteurs de température répondant à des exigences de haute qualité
■ Instruments haut de gamme, équipements de test, etc.
Dimensions
Spécifications du produit
| Spécification | R25℃ (KΩ) | B25/50℃ (K) | Constante de dissipation | Constante de temps | Température de fonctionnement (℃) |
| XXMF57-310-102□ | 1 | 3200 | 0,8 à 1,2 valeur typique en air immobile à 25 °C | 6 à 12 typiques en air immobile | -25~250 |
| XXMF57-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
| XXMF57-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
| XXMF57-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
| XXMF57-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
| XXMF57-395-203□ | 20 | 3950 | |||
| XXMF57-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
| XXMF57-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
| XXMF57-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
| XXMF57-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
| XXMF57-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
| XXMF57-440-504□ | 500 | 4400 | |||
| XXMF57-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |












