Thermistance NTC radiale encapsulée dans du verre
Détails du produit
| Lieu d'origine : | Hefei, Chine |
| Nom de marque : | XIXITRONICS |
| Certification : | UL, RoHS, REACH |
| Numéro de modèle : | Série MF57 |
Conditions de livraison et d'expédition
| Quantité minimale de commande : | 500 pièces |
| Détails de l'emballage : | En vrac, emballage sous vide en sac plastique |
| Délai de livraison: | 2 à 5 jours ouvrables |
| Capacité d'approvisionnement : | 60 millions de pièces par an |
Caractéristiques des paramètres
| R 25℃ : | 0,3 kΩ - 2,3 MΩ | Valeur B | 2800-4200K |
| Tolérance R : | 0,2 %, 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 % | Tolérance B : | 0,2 %, 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 % |
Caractéristiques:
■Taille plus petite, taille uniforme
■Haute sensibilité et réponse thermique plus rapide que les thermistances conventionnelles
■La bille scellée en verre offre une résistance thermique de haut niveau et une grande stabilité environnementale.
■Fiabilité éprouvée à long terme avec une faible consommation d'énergie
Applications
■Équipements de chauffage, ventilation et climatisation, chauffe-eau, fours à micro-ondes, appareils électroménagers
■Véhicules automobiles (eau, air d'admission, atmosphère, batterie, moteur et carburant), véhicules hybrides, véhicules à pile à combustible
■Assemblage en diverses sondes de capteurs de température
■Applications générales d'instrumentation
Dimensions
Spécifications du produit
| Spécification | R25℃ (KΩ) | B25/50℃ (K) | Constante de dissipation | Constante de temps | Température de fonctionnement (℃) |
| XXMF57-310-102□ | 1 | 3200 | 0,8 à 1,2 valeur typique en air immobile à 25 °C | 6 à 12 typiques en air immobile | -25~250 |
| XXMF57-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
| XXMF57-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
| XXMF57-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
| XXMF57-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
| XXMF57-395-203□ | 20 | 3950 | |||
| XXMF57-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
| XXMF57-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
| XXMF57-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
| XXMF57-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
| XXMF57-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
| XXMF57-440-504□ | 500 | 4400 | |||
| XXMF57-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |





