Câble en silicone pour sonde de température PT1000 en platine (RTD)
Paramètres et caractéristiques :
| R 0℃ : | 100 Ω, 500 Ω, 1000 Ω, | Précision: | 1/3 Classe DIN-C, Classe A, Classe B |
|---|---|---|---|
| Coefficient de température : | TCR = 3850 ppm/K | Tension d'isolation : | 1800 VCA, 2 s |
| Résistance d'isolement : | 500 V CC ≥ 100 MΩ | Fil: | Câble en silicone Φ4,0 mm, 200 °C |
| Mode de communication : | Système à 2 fils, 3 fils, 4 fils | Sonde: | Sus 6*45mm |
Caractéristiques:
■Une résistance en platine est intégrée dans les différents boîtiers.
■Stabilité et fiabilité éprouvées à long terme
■Interchangeabilité et haute sensibilité avec une grande précision
■ Ce produit est conforme aux certifications RoHS et REACH.
■ Le tube en acier inoxydable SS304 est conforme aux certifications FDA et LFGB.
Applications :
■Secteurs de l'électroménager, du CVC et de l'alimentation
■Automobile et médical
■Équipements maritimes, de gestion de l'énergie et industriels
Dimensions:

Spécification:
| Spécification (selon la norme CEI 751) | R 0 °C (Ω) | Tolérance | Stabilité à long terme | Coefficient de température | Plage de température de fonctionnement (℃) |
| XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, classe B | Dérive R0 max. de 0,04 % après 1000 h à 500 °C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
| XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, classe A | -50~300 | ||
| XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, classe 1/3 DIN | 0~150 | ||
| XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, classe B | -70~500 | ||
| XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, classe B | -70~500 | ||
| XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, classe A | -50~300 | ||
| XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, classe 1/3 DIN | 0~150 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous






